от 50 руб.
Показать оптовые ценыТелескопический спирально-пружинный кожух сделан из высококачественной пружинной стальной полосы, прошедшей термообработку для защиты шарико-винтовой пары, валов и штоков.
Спирально-пружинный кожух | L (max), мм | L (min), мм |
D1, мм |
D2, мм |
Технические характеристики | Справочный размер | |||
20-250-30 | 250 | 30 | 20 | 40 |
30-250-45 | 250 | 45 | 30 | 41 |
30-450-50 | 450 | 50 | 30 | 40 |
30-600-50 | 660 | 50 | 30 | 56 |
40-300-45 | 300 | 45 | 40 | 54 |
40-550-50 | 550 | 50 | 40 | 67 |
40-800-80 | 800 | 80 | 40 | 65 |
40-950-80 | 950 | 80 | 40 | 69 |
45-550-50 | 550 | 50 | 45 | 73 |
45-700-80 | 700 | 80 | 45 | 68 |
45-900-100 | 900 | 100 | 45 | 70 |
45-1000-100 | 1000 | 100 | 45 | 73 |
50-500-50 | 500 | 50 | 50 | 72 |
50-700-80 | 700 | 80 | 50 | 70 |
50-900-100 | 900 | 100 | 50 | 77 |
50-1200-100 | 1200 | 100 | 50 | 84 |
55-350-50 | 350 | 80 | 55 | 72 |
55-550-80 | 550 | 80 | 55 | 72 |
55-800-80 | 800 | 80 | 55 | 78 |
55-1000-120 | 1000 | 120 | 55 | 77 |
55-1400-110 | 1400 | 110 | 55 | 86 |
60-400-50 | 400 | 50 | 60 | 79 |
60-600-80 | 600 | 80 | 60 | 78 |
60-900-100 | 900 | 100 | 60 | 87 |
60-1200-120 | 1200 | 120 | 60 | 88 |
60-1600-120 | 1600 | 120 | 60 | 98 |
65-400-60 | 400 | 50 | 65 | 85 |
65-700-80 | 700 | 80 | 65 | 87 |
65-1000-100 | 1000 | 100 | 65 | 95 |
65-1400-110 | 1400 | 110 | 65 | 99 |
65-1800-110 | 1800 | 110 | 65 | 109 |
70-400-80 | 400 | 80 | 70 | 95 |
70-750-100 | 750 | 100 | 70 | 94 |
70-1400-120 | 1400 | 120 | 70 | 104 |
70-1800-120 | 1800 | 120 | 70 | 120 |
75-400-80 | 500 | 80 | 75 | 89 |
75-600-100 | 600 | 100 | 75 | 95 |
75-900-120 | 900 | 120 | 75 | 97 |
75-1200-120 | 1200 | 120 | 75 | 104 |
75-1600-110 | 1600 | 110 | 75 | 115 |
80-400-80 | 400 | 80 | 80 | 94 |
80-600-120 | 600 | 120 | 80 | 97 |
80-900-110 | 900 | 110 | 80 | 105 |
80-1200-120 | 1200 | 120 | 80 | 115 |
80-1400-120 | 1400 | 120 | 80 | 120 |
85-400-80 | 400 | 80 | 85 | 100 |
85-600-100 | 600 | 100 | 80 | 105 |
85-800-125 | 800 | 125 | 85 | 106 |
85-1000-125 | 1000 | 125 | 85 | 126 |
85-1200-125 | 1200 | 125 | 85 | 132 |
90-400-100 | 400 | 100 | 90 | 105 |
90-600-100 | 600 | 100 | 90 | 111 |
90-800-125 | 800 | 125 | 90 | 111 |
90-900-125 | 900 | 125 | 90 | 127 |
90-1200-125 | 1200 | 125 | 90 | 137 |
95-400-100 | 400 | 100 | 95 | 110 |
95-600-125 | 600 | 125 | 95 | 112 |
95-800-125 | 800 | 125 | 95 | 130 |
95-1000-125 | 1000 | 125 | 95 | 137 |
100-600-120 | 600 | 125 | 100 | 118 |
100-800-120 | 800 | 120 | 100 | 135 |
120-600-125 | 600 | 125 | 120 | 150 |
Защитный рукав бесконтактно соединяется с защищаемым элементом с помощью центрирующего фланца, установленного на обоих концах защищаемого элемента. Безопасность соединения защитного рукава и центрирующего фланца реализуется за счёт собственной предварительной силы сжатия упругости, поэтому он стабилен в работе, гибок и эластичен, а также обладает чрезвычайно низким уровнем шума. Поверхность чёрная и блестящая, хорошо сочетается с большинством фланцевых деталей станка.