от 50 руб.
Показать оптовые ценыУЗИП Класса I, II
Устройства, предназначены для защиты от прямых ударов молнии в систему молниезащиты здания (объекта) или воздушную линию электропередачи. Устанавливаются на вводе в здание (объект), во вводно- распределительном устройстве (ВРУ) или главном распределительном щите (ГРЩ). Для испытаний используются: импульсный ток Iimp с формой волны 10/350 мкс, номинальный разрядный ток In с формой волны 8/20 мкс и импульс напряжения с формой волны 1,2/50 мкс. Мощные ограничители перенапряжения применяются в TN-С, TN-S, TN-С-S, TT и IT системах заземления. Для исключения возможности пере-
грева, внутри устройства установлены тепловые разъединители, тем самым обеспечивая надежную защиту от плавления и воспламенения корпуса УЗИП. Контроль работоспособности осуществляется двумя способами: визуальный и дистанционный. Визуальный контроль работоспособности осуществляется при помощи механического блинкера (зеленый — рабочее состояние; красный — выход из строя), а для осуществления дистанционного контроля имеются свободные контакты (сухой контакт) для подключения сигнализации.
Наименование |
Максимальное длительное рабочее напряжение, В |
Номинальный разрядный ток (8/20) на полюс, кА |
Максимальный разрядный ток (8/20) на полюс, кА |
Импульсный ток (10/350) на полюс, кА |
Уровень напряжения защиты, кВ |
EZ 2 В 12,5 | 150,275,320,385,440 | 25 | 60 | 12.5 | 1,0-2,0 |
EZ2B25 (2+0) | 150,275,320,385,440 | 25 | 60 | 12.5 | 1,0-2,0 |
ЕТВ25 (2+0) | 150,275,320 | 20 | 50 | 12.5 | 0,7 -1,4 |
EZ2B 12,5 TCG | 150,275 | 12.5 | 50 | 12.5 | 0,65 -1,1 |
ЕТВ25 (2+0) TCG | 150, 275 | 12.5 | 50 | 12.5 | 0,65 -1,1 |
EZ2B25 (1+1) | 150,275,320,385,440 | 25/30 | 50/50 | 12,5/50 | 1,0-2,0 |
ETB25 (1+1) | 150,275,320 | 20/50 | 50/100 | 12,5/50 | 0,7 -1,4 |
ETB25 (1+1) TCG | 150,275 | 12,5/50 | 50/100 | 12,5/50 | 0,65 -1,1 |
EZB25 | 150,275,320 | 25 | 100 | 25 | 0,7 -1,3 |
ET В 50 (2+0) | 150,275,320,385,440 | 25 | 50 | 25 | 0,7-2,1 |
EZ В 25 TCG | 150,275 | 25 | 100 | 25 | 0,6-1,2 |
ET В 50 (2+0) TCG | 150,275 | 25 | 100 | 25 | 0,85 -1,5 |
ET В 50 (1+1) | 150,275,320,385,440 | 25/50 | 100/100 | 25/50 | 0,8-2,1 |
ET В 50 (1+1) TCG | 150,275 | 25/50 | 100/100 | 25/50 | 0,85 -1,3 |
EZB35 | 150,275,320,385,440 | 25 | 100 | 35 | 0,6-1,9 |
EZВ 35TCG | 150,275,440 | 25 | 100 | 35 | 0,6-1,9 |
EZB50 | 150,275,320,385,440 | 25 | 100 | 50 | 0,6-1,9 |
EZВ 50TCG | 150,275,440 | 25 | 100 | 50 | 0,6-1,9 |
ET В100 (1+1) | 150,275,320,385,440 | 25/100 | 100/100 | 50/100 | 0,7-2,1 |
EZB75 | 150,275,320,385,440 | 100 | 150 | 75 | 0,8-1,9 |
ETKB50 | 255 | 50 | 100 | 50 | 1,5 |
ETKB100 | 255 | 100 | 100 | 100 | 1,6 |
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Ezetek |
Страна производитель | Россия |
Тип конструкции | Коммутирующее напряжение, Ограничивающее напряжение |
Тип установки | Внутренний |
Класс испытаний | Класс I |
Форм-фактор | Стационарное |
Тип УЗИП | Двухвводное |